|
Politische
Gliederung:
|
|
Ort
|
Stadt o. Gemeinde
|
Einw. 1939
|
Einw. 2002 (30.09.)
|
seit 1994 zum Landkreis ... gehörig
|
|
| Bärenklau | Gemeinde | 960 | ca.1 250 | Oberhavel (OHV) | |
| Beetz | Gemeinde | 883 | 820 | Oberhavel (OHV) | |
| Betzin | Gemeinde | 257 | . | Ostprignitz-Ruppin (OPR) | |
| Börnicke # |
Gemeinde | 812 | 758 | Havelland (HVL) | |
| Bötzow | Gemeinde | 2 701 | ca.2 500 | Oberhavel (OHV) | |
| Bredow | Gemeinde | 876 | 646 | Havelland (HVL) | |
| Brieselang | Gemeinde | 3 842 | 7 936 | Havelland (HVL) | |
| Brunne | Gemeinde | 431 | 354 | Ostprignitz-Ruppin (OPR) | |
| Buchow-Karpzow | Gemeinde | 368 | 410 | Havelland (HVL) | |
| Dallgow | Gemeinde, ab ... Dallgow-Döberitz | 3 226 | 5 289 | Havelland (HVL) | |
| Dechtow | Gemeinde | 390 | 278 | Ostprignitz-Ruppin (OPR) | |
| Deutschhof | Gemeinde | 459 | 290 | Ostprignitz-Ruppin (OPR) | |
| Döberitz | gemeindefreier Gutsbezirk, ab ... zu Dallgow-Döberitz | 8 159 | . | Havelland (HVL) | |
| Dyrotz | Gemeinde, ab ... OT v. Wustermark | 871 | . | Havelland (HVL) | |
| Eichstädt | Gemeinde | 560 | ca. 900 | Oberhavel (OHV) | |
| Elstal | Gemeinde | 1 421 | 2 596 | Havelland (HVL) | |
| Etzin | Gemeinde | 494 | 298 | Havelland (HVL) | |
| Falkenrehde | Gemeinde | 535 | 779 | Havelland (HVL) | |
| Falkensee | Gemeinde / Stadt ab 1961 | 24 860 | 33 791 | Havelland (HVL) | |
| Fehrbellin | Stadt | 2 322 | 3 045 | Ostprignitz-Ruppin (heute OT von Gemeinde Fehrbellin)(OPR) |
|
| Flatow | Gemeinde | 706 | ca. 700 | Oberhavel (OGV) | |
| Groß Glienicke | Gemeinde | 2 271 | 3 221 | Oberhavel (OHVL) | |
| Groß Ziethen | Gemeinde | 436 | 250 | Oberhavel (OHV) | |
| Grünefeld | Gemeinde | 630 | 443 | Havelland (HVL) | |
| Hakenberg | Gemeinde | 362 | 290 | Ostprignitz-Ruppin (heute OT von Gemeinde Fehrbellin) (OPR) | |
| Hennigsdorf | Gemeinde / Stadt ab 1962 | 12 991 | 26 287 | Oberhavel (OHV) | |
| Hertefeld # |
Gemeinde, ab ... OT v. Bergerdamm | 261 | 494 * | Havelland (HVL) | |
| Hohenbruch | Gemeinde | 430 | 670 | Oberhavel (OHV) | |
| Hoppenrade | Gemeinde | 313 | 275 | Havelland (HVL) | |
| Kartzow | Gemeinde, ab 1974 OT v. Fahrland | 216 | 150 | Potsdam (P) | |
| Karwesee | Gemeinde | 330 | 262 | Ostprignitz-Ruppin (OPR) | |
| Ketzin | Stadt, ab ... mit Paretz | 3 415 | 3 959 ** | Havelland (HVL) | |
| Kienberg # |
Gemeinde | 296 | 525 | Havelland (HVL) | |
| Knoblauch | Gemeinde / ab 19.. wüst | 408 | 0 | Havelland (HVL) | |
| Königshorst | Gemeinde | 708 | .528 | Ostprignitz-Ruppin (OPR) | |
| Kremmen | Stadt | 3 312 | ca. 3 000 *** | Oberhavel (OHV) | |
| Leegebruch | Gemeinde | 5 084 | 6 359 | Oberhavel (OHV) | |
| Lentzke | Gemeinde | 611 | 475 | Ostprignitz-Ruppin (OPR) | |
| Linum | Gemeinde | 1154 | 781 | Ostprignitz-Ruppin (OPR) | |
| Markau # |
Gemeinde, ab ... OT v.Markee | 523 | . | Havelland (HVL) | |
| Markee # |
Gemeinde | 591 | 888 + | Havelland (HVL) | |
| Marquardt | Gemeinde | 422 | 955 | Potsdam (P) | |
| Marwitz | Gemeinde | 1 592 | ca.1 300 | Oberhavel (OHV) | |
| Nauen # |
Stadt | 12 132 | 10 807 | Havelland (HVL) | |
| Neu Vehlefanz | Gemeinde | 227 | 340 | Oberhavel (OHV) | |
| Paaren a./Wublitz | Gemeinde, ab ... Uetz-Paaren | 181 | 409 **** | Potsdam (P) | |
| Paaren im Glien | Gemeinde | 524 | 594 | Havelland (HVL) | |
| Paretz | Gemeinde, ab ... OT v. Ketzin | 382 | . | Havelland (HVL) | |
| Pausin | Gemeinde | 619 | 661 | Havelland (HVL) | |
| Perwenitz | Gemeinde | 470 | 493 | Havelland (HVL) | |
| Priort | Gemeinde | 511 | 751 | Havelland (HVL) | |
| Rohrbeck | Gemeinde, ab 1930 OT v. Dallgow | 1 132 | . | Havelland (HVL) | |
| Satzkorn | Gemeinde | 287 | 550 | Havelland (HVL) | |
| Schönwalde | Gemeinde | 5 285 | 4 277 | Havelland (HVL) | |
| Schwante | Gemeinde | 1 289 | ca.1 900 | Oberhavel (OHV) | |
| Seeburg | Gemeinde | 1 004 | 1 155 | Havelland (HVL) |
|
| Sommerfeld | Gemeinde | 1 149 | ca. 1 500 | Oberhavel (OHV) | |
| Staffelde | Gemeinde | 638 | 410 | Oberhavel OHV) | |
| Tarmow | Gemeinde | 370 | 292 | Ostprignitz-Ruppin (OPR) | |
| Tietzow # |
Gemeinde | 444 | 310 | Havelland (HVL) | |
| Uetz | Gemeinde, ab ... Uetz-Paaren | 171 | 409 **** | Havelland (HVL) | |
| Vehlefanz | Gemeinde | 1 304 | ca.1 700 | Oberhavel (OHV) | |
| Velten | Stadt | 10 401 | 12 081 | Oberhavel (OHV) | |
| Wansdorf | Gemeinde | 780 | 818 | Havelland (HVL) | |
| Wernitz | Gemeinde, ab 1999 OT v. Wustermark | 372 | . | Havelland (HVL) | |
| Wustermark | Gemeinde | 1 041 | 2 611 ***** | Havelland (HVL) | |
| Zeestow | Gemeinde | 242 | 391 | Havelland (HVL) | |
| (SPANDAU) | (Stadt/ ab 1888 kreisfrei/ ab 1920 nach Berlin) | (.) | (222 000) | (Berlin-Spandau) (B) | |
| 67 Orte (ohne Spandau) | 5 Städte, 1 Gutsbezirk | 132 444 | . | |
|
| * | gesamte Gemeinde Bergerdamm | |
|
|
|
| ** | Einwohnerzahl in 2002 zusammen mit Paretz | |
|
|
|
| *** | Einwohnerzahl in 2002: 7 271, mit allen OT | |
|
|
|
| **** | Einwohnerzahl in 2002 für Uetz-Paaren | |
|
|
|
| ***** | Einwohnerzahl in 2002 mit OT Wernitz & Dyrotz | |
|
|
|
| + | Einwohnerzahl in 2002 mit OT Markau | |
|
# Ab 2003 zur Stadt Nauen gehörig. |
Print